Series nostra tunicarum polo factarum ad usum singularem, tam ad usum cotidianum turmarum quam ad clavas golfisticas, elaborata est. Ex tela anti-pilling facta est, quae diuturnitatem usus auget. Functio anti-bacterialis lusorem post ludum recreatum servat. Societates cum clientibus toto orbe terrarum struentes, processum maturum elaboravimus qui qualitatem et tempus productionis praestat.
| Modellum | Polo tunicae V-formae sublimatae ad lintea factae ad libitum |
| Impressio | Impressio Sublimationis Digitalis |
| Tela | Polyester centum per centum, anti-pilling, anti-bacteria |
| Magnitudo | Omnibus magnitudinibus praesto |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Quinque partes |
| Ars | Impressio sublimationis |
| Tempus Praeparationis | Viginti et unum dies post confirmationem |
| Fasciculus Transportationis | Una pars per sacculum polyethylenicum |
| Modus traditionis | DHL, UPS, FedEx, TNT, per aera, et per mare |
| Colores | Colores Consueti, Nulli Limites |
| Designatio | Insignia personalia, exempla, et cetera. |
| Taenia Colli | Colores et textus |
| Luna Retro | Addendum ut petitio |
| Tabula Magnitudinis | Magnitudinibus ad mensuram aptatis praesto |
| Tabula Magnitudinis Virilium (CM) | S | M | L | XL | 2XL |
| Dimidium Pectus | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 |
| Dimidium Fimbriae | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 |
| Longitudo Corporis ex HPS | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Longitudo manicae a CB | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Latitudo Colli Externa | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Collum Deorsum Frons | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |
1.Q: Esne officina an societas mercatoria?
A: Anno MMVI conditi, opifices originales sumus, in texendis vestimentis athleticis et sublimatis. Quindecim annos experientiae in commercio et fabricatione habemus.
2. Q: Quid est consilium tuum de exemplaribus?
A: Pretium exempli restitui potest. Proportionem diversam pretii exempli tibi reddemus secundum quantitatem ordinis tui copiosi.